教育職員免許状取得状況 / 教育職員採用状況
教育職員免許状取得状況
中学校教諭一種
|
高等学校教諭一種
|
中学校教諭専修
|
高等学校教諭専修
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度 | 鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度 | |
国語 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
英語 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
独語 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仏語 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会 | 9 | 13 | 14 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
地理歴史 | - | - | - | 9 | 14 | 14 | - | - | - | 2 | 0 | 1 |
公民 | - | - | - | 8 | 15 | 13 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
※単位:件
教育職員採用状況
|
中学校教諭
|
高等学校教諭
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度
|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度
|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度
|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐5年度
|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐4年度
|
鸿运国际_鸿运国际app_中国竞彩网重点推荐3年度
|
|
国語
|
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
英語
|
2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
独語
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仏語
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会
|
1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
※単位:名
※非常勤含む
※各年度とも卒業時の状況
※中高一貫校の場合は、主勤務校に計上