2015年度 学長賞(課外活動)、学生活動奨励賞
学長賞は、公認団体の課外活動において輝かしい成果を挙げた団体や個人が対象になります。学生活動奨励賞(学生部長賞)は公認課外活動団体であるか否かを問わず、課外活動で輝かしい成績を残した団体や個人が対象となります。
本年度(平成27年度)は、1月14日(木)に表彰式がおこなわれ、学長賞として5組、学生活動奨励賞として17組が受賞しました。
◆学長賞
No | 受賞者?団体 | 受賞理由 |
---|---|---|
1 | ライフセービング部 | 第28回全日本ライフセービングプール競技選手権大会 SERC種目 【準優勝】 第30回全日本学生ライフセービング選手権大会 男子スプリント種目 【優勝】 |
2 | 釣部 | 第29回全日本学生釣り選手権大会能登半島大会 団体の部 【優勝】 同大会 ソルトルアーの部 【優勝】/大物賞 【受賞】 同大会 ソルトルアーの部 【準優勝】 |
3 | 2015年度全日本ヨーヨー選手権東日本地区大会Bブロック 3A部門 【優勝】 2015年度全日本ヨーヨー選手権大会 3A部門 【優勝】/エクストリームトリック賞 【受賞】 2015年度世界ヨーヨー選手権大会 3A部門 【第4位】 |
|
4 | 田﨑 真帆(文芸学部4年) | アルティメット(U-23)日本代表選出 WFDF2015世界U-23アルティメット選手権大会ウィメン部門 【優勝】 |
5 | 社会イノベーション学部 内田真人ゼミナール3年 (新井、植竹、太田、加藤) |
「第11回日銀グランプリ~キャンパスからの提言~」 【優秀賞】【特別賞】 (2位/109チーム) |
◆学生活動奨励賞
No | 受賞者?団体 | 受賞理由 |
---|---|---|
1 | 女子ラクロス部 | 平成27年度関東ラクロスリーグ戦 【3部昇格】 |
2 | バドミントン部 | 平成27年度関東大学バドミントン春季リーグ女子 【4部昇格】 平成27年度関東大学バドミントン秋季リーグ男子 【5部昇格】 |
3 | 男子ゴルフ部 | 平成27年度関東大学秋季Dブロック対抗戦 【Cブロック昇格】 |
4 | 卓球部 | 第50回会長杯争奪卓球大会(Bブロック)女子ダブルス 【優勝】 |
5 | 女子ホッケー部 | 関東学生秋季リーグ 【1部昇格】 |
6 | 女子バスケットボール部 山田 千沙希(文芸学部1年) |
第65回関東大学女子バスケットボールリーグ戦四部 【得点王獲得】(平均30.4点) |
7 | 成城ボランティア部 | 身体障がい者の扶助や献血会への協力など、年100回以上のボランティアを通じ、特筆すべき社会貢献活動を行った |
8 | ダンス部 糸井 慎智(文芸学部4年) 遠藤 航(社会????????学部4年) |
DANCE@LIVE RIZE KANTO CLIMAX2015 【ベスト4】 DANCE@LIVE RIZE KANTO vol.1 2016 【ベスト4】 DANCE@LIVE 2016 JAPAN FINAL出場決定 |
9 | 小嶋 翔子(法学部4年) | 日本学生氷上競技選手権大会 【4年連続出場】 |
10 | 鷲見 将太(経済学部4年) 今野 広夢(法学部4年) |
第35回全国きき酒選手権大会大学対抗の部 【優勝】 |
11 | 杉原 紘人(経済学部2年) | 障がいが残る手脚をものともせず、富士山登頂を果たし同じハンディキャップをもつ者に大いに希望を与えた |
12 | 木下 楓 (経済学部2年) | 日本学生スプリントトライアスロン選手権大会 個人オープン女子 優勝 日本学生アクアスロン選手権大会 優勝 ITUトライアスロン アジアカップ村上大会(エリートレース)出場 |
13 | 女子駅伝チーム | 四大学運動競技大会正式種目駅伝 【優勝】 |
14 | Mix Bonds | 四大学運動競技大会一般種目男子ソフトボール 【優勝】 |
15 | 嵐 | 四大学運動競技大会一般種目男子バスケットボール 【優勝】 |
16 | 伊東 優里(経済学部4年) 後藤 奈津美(文芸学部3年) |
四大学運動競技大会一般種目ソフトテニス女子ダブルス 【優勝】 |
17 | 大堀 敦史(文芸学部2年) 小板橋 奎人(法学部1年) |
四大学運動競技大会一般種目ソフトテニス男子ダブルス 【優勝】 |
この功績が讃えられ、学長および学生部長より表彰状ならびに副賞が授与されました。